|
常规参数 |
|||||
| 设备型号 | GTBZ36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 产品类型 | 直臂式高空作业平台 | ||||
| 机型简称 | 36 | ||||
发动机 |
|||||
| 型号 | 道依茨/康明斯 | ||||
| 额定功率 (kW) | 56 | ||||
| 扭矩 (kN·m) | |||||
| 转速 (r/min) | |||||
| 燃油箱容量 (L) | 151 | ||||
整机参数 |
|||||
| 整机重量 (kg) | 19380 | ||||
| 额定载荷 (kg) | 480/340 | ||||
| 最大平台高度 (m) | 36.64 | ||||
| 牵引速度 (m/s) | |||||
| 收藏状态(长×宽×高) (m) | 13*2.49 | ||||
| 支撑尺寸(长×宽) (m) | |||||
| 平台尺寸(长×宽×高) (m) | 2.44×0.91×1.13 | ||||
| 可承受的最大水平横向力 (N) | |||||
| 轴距 (m) | 3.66 | ||||
| 最小转弯半径 (m) | 4.14 | ||||
| 最大尾摆 (m) | |||||
| 平台回转角度 (°) | ±80 | ||||
| 作业安全间隙 (m) | |||||
| 最大风速 (m/s) | |||||
| 轮胎 | 12.00-20实心轮胎 | ||||
| 最大爬坡度 (%) | 40 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) | 430 | ||||
| 最高行驶速度 (km/h) | 5.4/1.1 | ||||
| 转台回转半径 (mm) | |||||
| 最大回转速度 (r/min) | 0~1/3 | ||||
| 臂架伸缩时间 (s) | |||||
| 臂架变幅时间 (s) | |||||
| 最大工作幅度 (mm) | |||||
| 整机工作高度 (m) | 38.34 | ||||
CopyRight © 2000- oiez.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-008-1558 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3